Realisasi APBDes 2023

04 Februari 2025
Administrator
Dibaca 290 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON SINARWAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 8.389.209,00 8.389.444,00 -235,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 376.000,00 376.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 8.013.209,00 8.013.444,00 -235,00 100,00
4.2 Transfer Pekon 1.094.372.000,00 1.108.478.417,00 -14.106.417,00 101,29
4.2.1 Dana Desa 670.754.000,00 670.754.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 20.886.587,00 34.993.004,00 -14.106.417,00 167,54
4.2.3 Alokasi Dana Desa 396.731.413,00 396.731.413,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.500.000,00 919.311,16 580.688,84 61,29
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.500.000,00 919.311,16 580.688,84 61,29
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.104.261.209,00 1.117.787.172,16 -13.525.963,16 101,22
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 441.688.133,59 434.538.129,59 7.150.004,00 98,38
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 441.688.133,59 434.538.129,59 7.150.004,00 98,38
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 569.660.000,00 569.660.000,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 569.660.000,00 569.660.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.011.348.133,59 1.004.198.129,59 7.150.004,00 99,29
SURPLUS / (DEFISIT) 92.913.075,41 113.589.042,57 -20.675.967,16 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 100.868.924,59 100.868.924,59 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 100.868.924,59 100.868.924,59 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 100.868.924,59 100.868.924,59 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 193.782.000,00 214.457.967,16 -20.675.967,16

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.117.787.172,16 | Rp 1.104.261.209,00
101.22 %
Belanja Pekon
Rp 1.133.798.129,59 | Rp 1.155.948.133,59
98.08 %
Pembiayaan Pekon
Rp 100.868.924,59 | Rp 100.868.924,59
100 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 376.000,00 | Rp 376.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 8.013.444,00 | Rp 8.013.209,00
100 %
Dana Desa
Rp 670.754.000,00 | Rp 670.754.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 34.993.004,00 | Rp 20.886.587,00
167.54 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 396.731.413,00 | Rp 396.731.413,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
100 %
Bunga Bank Pekon
Rp 919.311,16 | Rp 1.500.000,00
61.29 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 434.538.129,59 | Rp 441.688.133,59
98.38 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 569.660.000,00 | Rp 569.660.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 129.600.000,00 | Rp 144.600.000,00
89.63 %